EUDIALYTE
Premium
| BIDDER | AMOUNT | DATE |
|---|---|---|
| No Bids Found | ||
| Dimensions (mm) | 8.1*11.74*5.03 |
|---|---|
| Weight (carats) | 3.91 |
| Listing Type | Premium |
| Certified | Yes |
| Treatment | Untreated |
| Shapes | Fancy |
| Types | Faceted |
| Clarity | VVS |
| Dimensions (mm) | 8.1*11.74*5.03 |
|---|---|
| Weight (carats) | 3.91 |
| Listing Type | Premium |
| Certified | Yes |
| Treatment | Untreated |
| Shapes | Fancy |
| Types | Faceted |
| Clarity | VVS |
| BIDDER | AMOUNT | DATE |
|---|---|---|
| No Bids Found | ||
| Dimensions (mm) | 5*3*2 |
|---|---|
| Weight (carats) | 1.50 |
| Listing Type | Premium |
| Certified | Yes |
| Treatment | Heat Treatment |
| Shapes | Oval, Rabient, Pentagon |
| Types | Specimen, Facet Grade Rough |
| Clarity | SI |
| Dimensions (mm) | 5*3*2 |
|---|---|
| Weight (carats) | 1.50 |
| Listing Type | Premium |
| Certified | Yes |
| Treatment | Heat Treatment |
| Shapes | Oval, Rabient, Pentagon |
| Types | Specimen, Facet Grade Rough |
| Clarity | SI |
| BIDDER | AMOUNT | DATE |
|---|---|---|
| No Bids Found | ||
| Dimensions (mm) | 8.5*8.5*5.1 |
|---|---|
| Weight (carats) | 3.80 |
| Listing Type | Premium |
| Certified | Yes |
| Treatment | Heat Treatment |
| Shapes | Round |
| Types | |
| Clarity | N/A |
| Dimensions (mm) | 8.5*8.5*5.1 |
|---|---|
| Weight (carats) | 3.80 |
| Listing Type | Premium |
| Certified | Yes |
| Treatment | Heat Treatment |
| Shapes | Round |
| Types | |
| Clarity | N/A |
| BIDDER | AMOUNT | DATE |
|---|---|---|
| No Bids Found | ||
| Dimensions (mm) | 7*7000*6000 |
|---|---|
| Weight (carats) | 2.20 |
| Listing Type | Standard |
| Certified | No |
| Treatment | Heat Treatment |
| Shapes | Round |
| Types | Rough |
| Clarity | IF |
| Dimensions (mm) | 7*7000*6000 |
|---|---|
| Weight (carats) | 2.20 |
| Listing Type | Standard |
| Certified | No |
| Treatment | Heat Treatment |
| Shapes | Round |
| Types | Rough |
| Clarity | IF |